{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 220 |
Gewinde Zuluft | G 1/8" |
Gewinde Vakuum | G 3/8" |
Gewinde Abluft | G 3/8" |
Luftverbrauch* [l/min] | 72 |
Schalldämpfer | FFSD 38 |
H [mm] | 29 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,04 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,1 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,23 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,38 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,6 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,86 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 220 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 136 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 85 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 64 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 40 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 28 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 9,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 125 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.