{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 14x1,5 |
Hub [mm] | 12,7 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 20 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 34000 |
effektive Masse (me) [kg] | 70 - 200 |
Federkraft [N] | 3 - 8 |
A [mm] | 7,2 |
C [mm] | 69,1 |
E [mm] | 6 |
G [mm] | 4,8 |
I [mm] | 17,5 |
SW1 [mm] | 6 |
SW2 [mm] | 17 |
max. Achsabweichung* [°] | 4 |
Aufprallkopf | PP 150 |
Klemmflansch | MB 14 |
Anschlaghülse | AH 14 |
Bolzenvorlagerung** | BV 14 |
Kontermutter | KM 14 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 55 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.